
Add to Cart
Model | YT-01MGS22 | YT-01MGD22 | YT-01MGD30 | YT-01MGD40 | YT-01MGD55 | YT-01MGD75 | ||||||
Power kw | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | ||||||
Air volume m3/h | 2000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | ||||||
Air velocity m/s | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 40-45 | 40-45 | 40-45 | ||||||
Inlet mm | 100*3 | 100*3 | 100*3 | 100*4 | 100*6 | 100*6 | ||||||
Bag size mm | 480 | 480 | 480 | 630 | 630 | 630 | ||||||
Size mm | 680*550*1680 | 980*550*1680 | 1200*670*1950 | 1470*700*2200 | 1470*700*2200 | 1470*700*2200 | ||||||
Net weight kgs | 35± | 40± | 50± | 60± | 70± | 75± | ||||||
Packaged size mm | 680*550*530 | 980*550*530 | 1200*670*700 | 1470*700*720 | 1470*700*720 | 1470*700*720 | ||||||
Regular inlet size is 100mm, can be customized. Regular package is carton. Less than container loading should use wooden case. |